2024-2025第二学期第2周菜谱
周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | 周五 | 重量(g) |
燕麦饭 | 110 | 米饭 | 110 | 米饭 | 110 | 红豆饭 | 110 | 米饭 | 110 |
青椒牛柳 | 90 | 红烧小肉 | 85 | 红烧翅根 | 85 | 清蒸肉圆 | 85 | 咖喱鸡腿 | 85 |
香干杏鲍菇炒肉丝 | 65 | 鸡丁白玉菇 | 65 | 萝卜肉片 | 65 | 水芹肉丝 | 65 | 银鱼炒蛋 | 65 |
番茄炒蛋 | 60 | 肉末粉皮 | 65 | 豆芽香干炒肉丝 | 65 | 大肉包 | 80 | 土豆肉片 | 65 |
香菇青菜 | 65 | 上汤西兰花 | 65 | 清炒小白菜 | 65 | 清炖大白菜 | 65 | 炒卷心菜 | 65 |
油豆腐冬瓜汤 | 20 | 紫菜蛋汤 | 20 | 平菇鸭血汤 | 20 | 排骨萝卜汤 | 20 | 番茄金针菇汤 | 20 |
香梨 | 100 | 纯牛奶 | 120 | 香蕉 | 100 | 纯牛奶 | 120 | 沃柑 | 120 |
2024-2025第二学期第1周菜谱
终审:跨塘实验小学

账号+密码登录
还没有账号?
立即注册